Rutgers
W-L: ( 8- 3) PR = 93.9379Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 131 N Jacksonville ASUN ( 6- 4, 95.2) 11-10 207 H Army PATRIOT ( 8- 3, 96.4) 9-11 214 A Stony Brook CAA ( 6- 4, 90.3) 14-11 221 H Villanova BE ( 5- 5, 93.3) 8- 7 224 H LIU NEC ( 9- 1, 89.7) 13- 5 228 H Hofstra CAA ( 3- 7, 89.0) 11- 8 307 A Princeton IVY ( 8- 2, 98.1) 9-20 310 A St Johns BE ( 2- 9, 87.0) 19- 4 314 H Bellarmine ASUN ( 4- 9, 88.5) 21- 8 321 H Ohio State B10 ( 8- 3, 95.8) 5- 6 329 H Johns Hopkins B10 ( 7- 3, 96.3) 9- 8 405 A Michigan B10 ( 2- 7, 92.1) 411 A Maryland B10 ( 5- 4, 96.7) 417 H Penn State B10 ( 6- 4, 98.8)
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
131 N Jacksonville 11-10 1 -1 + 2.26
207 H Army 9-11 -2 -1 -1.06
214 A Stony Brook 14-11 3 2 0.89
221 H Villanova 8- 7 1 2 -1.21
224 H LIU 13- 5 8 6 1.18
228 H Hofstra 11- 8 3 7 - -3.51
307 A Princeton 9-20 -11 -6 -1.29
310 A St Johns 19- 4 15 5 1.63
314 H Bellarmine 21- 8 13 7 0.00
321 H Ohio State 5- 6 -1 0 -0.66
329 H Johns Hopkins 9- 8 1 -1 1.77
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 228 H Hofstra 11- 8 3 7 - -3.51 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 131 N Jacksonville 11-10 1 -1 + 2.26 |
The team that earns the point in the pair-wise comparison is based on three criteria:
first is head-to-head, the winner gets the point, however, if they did not play each
other, than it considers w-l versus common opponents. If their records are tied or they
have no common opponents, than the tie-breaker becomes the better power rating.
The Common Opponent Point list in the table below has the record of the winner followed by the
record of the loser for all common opponents
| Opponent | Who Gets the Point? | Head-2-Head Point |
Common Opponent Point |
Power Rating Point |
|---|---|---|---|---|
| Air Force | Rutgers | insuffient: ( 2- 1)( 1- 2) | Rutgers | |
| Albany | Rutgers |   | Rutgers | |
| Army | Army | Army |   | |
| Bellarmine | Rutgers | Rutgers |   | |
| Binghamton | Rutgers | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Rutgers | |
| Boston Univ | Boston Univ | insuffient: ( 0- 1)( 1- 0) | Boston Univ | |
| Brown | Rutgers | tied - ( 1- 1) ( 1- 1) | Rutgers | |
| Bryant | Rutgers | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Rutgers | |
| Bucknell | Rutgers | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Rutgers | |
| Canisius | Rutgers |   | Rutgers | |
| Cleveland State | Rutgers | insuffient: ( 1- 1)( 0- 2) | Rutgers | |
| Colgate | Rutgers |   | Rutgers | |
| Cornell | Cornell | insuffient: ( 0- 1)( 1- 0) | Cornell | |
| Dartmouth | Rutgers |   | Rutgers | |
| Delaware | Rutgers | insuffient: ( 2- 0)( 1- 1) | Rutgers | |
| Denver | Denver | insuffient: ( 1- 1)( 0- 2) | Denver | |
| Detroit Mercy | Rutgers | Rutgers   3- 1 vs 0- 4 | ||
| Drexel | Rutgers | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Rutgers | |
| Duke | Duke | tied - ( 2- 0) ( 2- 0) | Duke | |
| Fairfield | Rutgers | Rutgers   2- 0 vs 0- 2 | ||
| Georgetown | Georgetown | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Georgetown | |
| Hampton | Rutgers |   | Rutgers | |
| Harvard | Harvard |   | Harvard | |
| High Point | Rutgers | insuffient: ( 1- 1)( 0- 2) | Rutgers | |
| Hobart | Rutgers |   | Rutgers | |
| Hofstra | Rutgers | Rutgers |   | |
| Holy Cross | Rutgers | tied - ( 1- 1) ( 1- 1) | Rutgers | |
| Iona | Rutgers | Rutgers   3- 0 vs 0- 3 | ||
| Jacksonville | Rutgers | Rutgers |   | |
| Johns Hopkins | Rutgers | Rutgers |   | |
| Lafayette | Rutgers | insuffient: ( 1- 1)( 2- 0) | Rutgers | |
| Le Moyne | Rutgers | Rutgers   2- 0 vs 0- 2 | ||
| Lehigh | Rutgers | tied - ( 1- 2) ( 1- 2) | Rutgers | |
| LIU | Rutgers | Rutgers |   | |
| Loyola | Rutgers | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Rutgers | |
| Manhattan | Rutgers | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Rutgers | |
| Marist | Rutgers | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Rutgers | |
| Marquette | Rutgers | tied - ( 2- 0) ( 2- 0) | Rutgers | |
| Maryland | Maryland | insuffient: ( 0- 2)( 1- 1) | Maryland | |
| Massachusetts | Rutgers | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Rutgers | |
| UMassLowell | Rutgers |   | Rutgers | |
| Mercer | Rutgers | tied - ( 1- 1) ( 1- 1) | Rutgers | |
| Mercyhurst | Rutgers | Rutgers   2- 0 vs 0- 2 | ||
| Merrimack | Rutgers |   | Rutgers | |
| Michigan | Rutgers | insuffient: ( 1- 1)( 0- 2) | Rutgers | |
| Monmouth | Rutgers | insuffient: ( 2- 0)( 1- 1) | Rutgers | |
| Mt St Marys | Rutgers | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Rutgers | |
| Navy | Navy | insuffient: ( 2- 0)( 1- 1) | Navy | |
| NJIT | Rutgers | insuffient: ( 2- 0)( 1- 1) | Rutgers | |
| North Carolina | North Carolina | insuffient: ( 2- 2)( 3- 1) | North Carolina | |
| Notre Dame | Notre Dame | insuffient: ( 1- 1)( 2- 0) | Notre Dame | |
| Ohio State | Ohio State | Ohio State |   | |
| Pennsylvania | Pennsylvania | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Pennsylvania | |
| Penn State | Penn State | tied - ( 2- 2) ( 2- 2) | Penn State | |
| Princeton | Princeton | Princeton |   | |
| Providence | Rutgers |   | Rutgers | |
| Queens | Rutgers | Rutgers   2- 0 vs 0- 2 | ||
| Quinnipiac | Rutgers | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Rutgers | |
| Richmond | Richmond |   | Richmond | |
| Robert Morris | Rutgers | insuffient: ( 2- 0)( 1- 1) | Rutgers | |
| Sacred Heart | Rutgers | tied - ( 2- 0) ( 2- 0) | Rutgers | |
| Siena | Rutgers | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Rutgers | |
| St Bonnies | Rutgers | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Rutgers | |
| St Johns | Rutgers | Rutgers |   | |
| St Josephs | Rutgers | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Rutgers | |
| Stony Brook | Rutgers | Rutgers |   | |
| Syracuse | Syracuse | tied - ( 1- 1) ( 1- 1) | Syracuse | |
| Towson | Towson | insuffient: ( 3- 0)( 2- 1) | Towson | |
| UMBC | Rutgers | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Rutgers | |
| Utah | Utah | tied - ( 1- 0) ( 1- 0) | Utah | |
| Vermont | Rutgers | tied - ( 0- 1) ( 0- 1) | Rutgers | |
| Villanova | Rutgers | Rutgers |   | |
| Virginia | Virginia | insuffient: ( 2- 0)( 1- 1) | Virginia | |
| VMI | Rutgers |   | Rutgers | |
| Wagner | Rutgers | insuffient: ( 1- 0)( 0- 1) | Rutgers | |
| Yale | Yale | tied - ( 0- 2) ( 0- 2) | Yale |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
0 N Jacksonville ( 6- 4, 95.2) 11-10 -4.71 16.59 -0.00 0.94 31.26
0 H Army ( 8- 3, 96.4) 9-11 -3.48 17.82 -1.55 0.94 -2.37
0 A Stony Brook ( 6- 4, 90.3) 14-11 -9.62 11.68 1.55 0.94 24.93
0 H Villanova ( 5- 5, 93.3) 8- 7 -6.62 14.68 -1.55 0.94 24.74
0 H LIU ( 9- 1, 89.7) 13- 5 -10.23 11.06 -1.55 0.94 17.93
0 H Hofstra ( 3- 7, 89.0) 11- 8 -10.92 10.37 -1.55 0.94 16.63
0 A Princeton ( 8- 2, 98.1) 9-20 -1.80 19.50 1.55 0.94 -0.12
0 A St Johns ( 2- 9, 87.0) 19- 4 -12.88 8.41 1.55 0.94 18.77
0 H Bellarmine ( 4- 9, 88.5) 21- 8 -11.44 9.85 -1.55 0.94 15.65
0 H Ohio State ( 8- 3, 95.8) 5- 6 -4.07 17.22 -1.55 0.94 -2.65
0 H Johns Hopkins ( 7- 3, 96.3) 9- 8 -3.65 17.65 -1.55 0.94 30.34
------
175.12
|